Imaging History

2008-Apr-16

NORTH
Cumulative Date GrossNetGood Unique FootprintReprocessed
01-12-1998 0 0 0 0 0 0
02-11-1998 0 0 0 0 0 0
03-12-1998 0 0 0 0 0 0
04-11-1998 0 0 0 0 0 0
05-10-1998 0 0 0 0 0 0
06-09-1998 0 0 0 0 0 0
07-09-1998 0 0 0 0 0 0
08-08-1998 0 0 0 0 0 0
09-06-1998 0 0 0 0 0 0
10-06-1998 0 0 0 0 0 0
11-04-1998 0 0 0 0 0 0
12-03-1998 0 0 0 0 0 0
01-02-1999 0 0 0 0 0 0
01-31-1999 0 0 0 0 0 0
03-01-1999 0 0 0 0 0 0
03-31-1999 422 393 393 260 224 1688
04-29-1999 422 393 393 260 224 1688
05-29-1999 422 393 393 260 224 1688
06-28-1999 422 393 393 260 224 1688
07-28-1999 422 393 393 260 224 1688
08-27-1999 422 393 393 260 224 1688
09-25-1999 422 393 393 260 224 1688
10-25-1999 422 393 393 260 224 1688
11-23-1999 422 393 393 260 224 1688
12-22-1999 422 393 393 260 224 1688
01-21-2000 422 393 393 260 224 1688
02-19-2000 513 477 457 325 287 1937
03-19-2000 631 579 537 396 346 2246
04-18-2000 1031 914 846 698 608 4112
05-17-2000 1526 1299 1230 1071 931 5596
06-16-2000 1526 1299 1230 1071 931 5596
07-16-2000 1526 1299 1230 1071 931 5596
08-15-2000 1526 1299 1230 1071 931 5596
09-13-2000 1526 1299 1230 1071 931 5596
10-13-2000 1526 1299 1230 1071 931 5596
11-12-2000 1526 1299 1230 1071 931 5596
12-11-2000 1770 1433 1346 1185 1021 6408
01-09-2001 1807 1467 1380 1206 1041 6520
02-08-2001 1956 1562 1463 1271 1097 7058
03-08-2001 2375 1832 1730 1495 1273 8281
04-07-2001 2631 2046 1897 1652 1402 8958
05-07-2001 2862 2257 2081 1808 1540 9544
06-05-2001 3277 2607 2403 2060 1748 10951
07-05-2001 3410 2722 2491 2140 1808 11168
08-04-2001 3410 2722 2491 2140 1808 11168
09-03-2001 3410 2722 2491 2140 1808 11168
10-02-2001 3501 2783 2530 2179 1842 11259
11-01-2001 3501 2783 2530 2179 1842 11259
11-30-2001 3591 2859 2607 2254 1904 11439
12-30-2001 3987 3210 2882 2515 2119 12302
01-28-2002 4271 3460 3089 2678 2251 12853
02-26-2002 4523 3682 3312 2891 2436 13467
03-27-2002 4776 3901 3501 3079 2596 14071
04-26-2002 4852 3964 3561 3125 2642 14222
05-25-2002 5115 4187 3767 3315 2793 14748
06-24-2002 5248 4305 3884 3422 2875 14994
07-24-2002 5248 4305 3884 3422 2875 14994
08-23-2002 5248 4305 3884 3422 2875 14994
09-21-2002 5248 4305 3884 3422 2875 14994
10-21-2002 5282 4332 3899 3428 2879 15028
11-20-2002 5375 4412 3979 3505 2933 15215
12-19-2002 5619 4625 4174 3684 3080 15842
01-18-2003 5722 4709 4233 3736 3119 16077
02-16-2003 6155 5112 4569 4041 3355 16826
03-17-2003 6509 5443 4887 4335 3611 17535
04-15-2003 7142 6009 5416 4821 4061 18406
05-15-2003 7915 6725 6125 5429 4540 19377
06-14-2003 8226 6995 6370 5616 4673 19687
07-13-2003 8597 7325 6663 5855 4843 20058
08-12-2003 8597 7325 6663 5855 4843 20058
09-10-2003 8597 7325 6663 5855 4843 20058
10-10-2003 8597 7325 6663 5855 4843 20058
11-09-2003 8730 7447 6780 5962 4932 20191
12-08-2003 8829 7538 6871 6034 4995 20291
01-07-2004 8949 7637 6961 6086 5037 20410
02-05-2004 9152 7800 7113 6225 5162 20614
03-06-2004 9275 7918 7228 6311 5235 20737
04-04-2004 9521 8143 7435 6500 5385 20982
05-04-2004 10051 8637 7874 6884 5702 21513
06-02-2004 10392 8954 8175 7166 5941 22015
07-02-2004 10755 9277 8499 7450 6153 22378
08-01-2004 10755 9277 8499 7450 6153 22378
08-30-2004 10755 9277 8499 7450 6153 22378
09-28-2004 10755 9277 8499 7450 6153 22378
10-28-2004 10755 9277 8499 7450 6153 22378
11-27-2004 10755 9277 8499 7450 6153 22378
12-26-2004 11175 9668 8889 7804 6432 22916
01-25-2005 11407 9883 9084 7980 6584 23249
02-23-2005 11526 9988 9188 8050 6638 23368
03-25-2005 11866 10318 9495 8342 6880 23708
04-23-2005 12032 10462 9620 8464 6993 24039
05-23-2005 12501 10886 10032 8822 7272 24581
06-22-2005 12859 11171 10293 8975 7416 24939
07-21-2005 12859 11171 10293 8975 7416 24939
08-20-2005 12859 11171 10293 8975 7416 24939
09-18-2005 12859 11171 10293 8975 7416 24939
10-17-2005 12859 11171 10293 8975 7416 24939
11-16-2005 13011 11311 10396 9041 7457 25048
12-15-2005 13083 11378 10458 9094 7494 25120
01-14-2006 13133 11422 10502 9126 7518 25170
02-12-2006 13191 11476 10556 9164 7543 25228
03-13-2006 13191 11476 10556 9164 7543 25228
04-12-2006 13191 11476 10556 9164 7543 25228
05-11-2006 13206 11489 10569 9171 7548 25243
06-09-2006 13248 11522 10603 9189 7559 25285
07-09-2006 13248 11522 10603 9189 7559 25285
09-06-2006 13248 11522 10603 9189 7559 25285
10-06-2006 13248 11522 10603 9189 7559 25285
11-04-2006 13248 11522 10603 9189 7559 25285
12-04-2006 13248 11522 10603 9189 7559 25285
01-03-2007 13248 11522 10603 9189 7559 25285
02-02-2007 13248 11522 10603 9189 7559 25285
03-03-2007 13248 11522 10603 9189 7559 25285
04-02-2007 13267 11536 10617 9189 7559 25305
05-01-2007 13291 11560 10640 9189 7559 25305
05-30-2007 13291 11560 10640 9189 7559 25305
06-29-2007 13291 11560 10640 9189 7559 25305
08-26-2007 13291 11560 10640 9189 7559 25305
09-25-2007 13291 11560 10640 9189 7559 25305
10-25-2007 13291 11560 10640 9189 7559 25305
11-23-2007 13291 11560 10640 9189 7559 25305
12-23-2007 13291 11560 10640 9189 7559 25305
01-22-2008 13291 11560 10640 9189 7559 25305
02-21-2008 13291 11560 10640 9189 7559 25305
03-21-2008 13291 11560 10640 9189 7559 25305
04-20-2008 13291 11560 10640 9189 7559 25305

SOUTH
Cumulative Date GrossNetGood Unique FootprintReprocessed
01-12-1998 0 0 0 0 0 0
02-11-1998 0 0 0 0 0 0
03-12-1998 0 0 0 0 0 0
04-11-1998 0 0 0 0 0 0
05-10-1998 0 0 0 0 0 0
06-09-1998 0 0 0 0 0 0
07-09-1998 0 0 0 0 0 0
08-08-1998 0 0 0 0 0 0
09-06-1998 0 0 0 0 0 0
10-06-1998 0 0 0 0 0 0
11-04-1998 0 0 0 0 0 0
12-03-1998 0 0 0 0 0 0
01-02-1999 0 0 0 0 0 0
01-31-1999 0 0 0 0 0 0
03-01-1999 0 0 0 0 0 0
03-31-1999 0 0 0 0 0 0
04-29-1999 0 0 0 0 0 0
05-29-1999 0 0 0 0 0 0
06-28-1999 0 0 0 0 0 0
07-28-1999 0 0 0 0 0 0
08-27-1999 0 0 0 0 0 0
09-25-1999 0 0 0 0 0 0
10-25-1999 159 149 114 101 101 450
11-23-1999 159 149 114 101 101 450
12-22-1999 159 149 114 101 101 450
01-21-2000 159 149 114 101 101 450
02-19-2000 159 149 114 101 101 450
03-19-2000 159 149 114 101 101 450
04-18-2000 159 149 114 101 101 450
05-17-2000 159 149 114 101 101 450
06-16-2000 159 149 114 101 101 450
07-16-2000 159 149 114 101 101 450
08-15-2000 159 149 114 101 101 450
09-13-2000 313 240 204 186 186 809
10-13-2000 582 485 436 374 374 1515
11-12-2000 582 485 436 374 374 1515
12-11-2000 718 596 547 389 389 1853
01-09-2001 718 596 547 389 389 1853
02-08-2001 718 596 547 389 389 1853
03-08-2001 718 596 547 389 389 1853
04-07-2001 718 596 547 389 389 1853
05-07-2001 718 596 547 389 389 1853
06-05-2001 718 596 547 389 389 1853
07-05-2001 718 596 547 389 389 1853
08-04-2001 718 596 547 389 389 1853
09-03-2001 718 596 547 389 389 1853
10-02-2001 823 685 636 468 468 2062
11-01-2001 823 685 636 468 468 2062
11-30-2001 823 685 636 468 468 2062
12-30-2001 823 685 636 468 468 2062
01-28-2002 823 685 636 468 468 2062
02-26-2002 823 685 636 468 468 2062
03-27-2002 823 685 636 468 468 2062
04-26-2002 823 685 636 468 468 2062
05-25-2002 823 685 636 468 468 2062
06-24-2002 823 685 636 468 468 2062
07-24-2002 823 685 636 468 468 2062
08-23-2002 823 685 636 468 468 2062
09-21-2002 823 685 636 468 468 2062
10-21-2002 823 685 636 468 468 2062
11-20-2002 823 685 636 468 468 2062
12-19-2002 823 685 636 468 468 2062
01-18-2003 823 685 636 468 468 2062
02-16-2003 823 685 636 468 468 2062
03-17-2003 823 685 636 468 468 2062
04-15-2003 823 685 636 468 468 2062
05-15-2003 823 685 636 468 468 2062
06-14-2003 823 685 636 468 468 2062
07-13-2003 823 685 636 468 468 2062
08-12-2003 823 685 636 468 468 2062
09-10-2003 823 685 636 468 468 2062
10-10-2003 823 685 636 468 468 2062
11-09-2003 823 685 636 468 468 2062
12-08-2003 823 685 636 468 468 2062
01-07-2004 823 685 636 468 468 2062
02-05-2004 823 685 636 468 468 2062
03-06-2004 823 685 636 468 468 2062
04-04-2004 823 685 636 468 468 2062
05-04-2004 823 685 636 468 468 2062
06-02-2004 823 685 636 468 468 2062
07-02-2004 823 685 636 468 468 2062
08-01-2004 823 685 636 468 468 2062
08-30-2004 823 685 636 468 468 2062
09-28-2004 823 685 636 468 468 2062
10-28-2004 823 685 636 468 468 2062
11-27-2004 823 685 636 468 468 2062
12-26-2004 823 685 636 468 468 2062
01-25-2005 823 685 636 468 468 2062
02-23-2005 823 685 636 468 468 2062
03-25-2005 823 685 636 468 468 2062
04-23-2005 823 685 636 468 468 2062
05-23-2005 823 685 636 468 468 2062
06-22-2005 823 685 636 468 468 2062
07-21-2005 823 685 636 468 468 2062
08-20-2005 823 685 636 468 468 2062
09-18-2005 823 685 636 468 468 2062
10-17-2005 823 685 636 468 468 2062
11-16-2005 823 685 636 468 468 2062
12-15-2005 845 704 655 469 469 2085
01-14-2006 845 704 655 469 469 2085
02-12-2006 845 704 655 469 469 2085
03-13-2006 845 704 655 469 469 2085
04-12-2006 845 704 655 469 469 2085
05-11-2006 845 704 655 469 469 2085
06-09-2006 845 704 655 469 469 2085
07-09-2006 845 704 655 469 469 2085
09-06-2006 845 704 655 469 469 2085
10-06-2006 845 704 655 469 469 2085
11-04-2006 845 704 655 469 469 2085
12-04-2006 845 704 655 469 469 2085
01-03-2007 845 704 655 469 469 2085
02-02-2007 845 704 655 469 469 2085
03-03-2007 845 704 655 469 469 2085
04-02-2007 845 704 655 469 469 2085
05-01-2007 845 704 655 469 469 2085
05-30-2007 845 704 655 469 469 2085
06-29-2007 845 704 655 469 469 2085
08-26-2007 845 704 655 469 469 2085
09-25-2007 845 704 655 469 469 2085
10-25-2007 845 704 655 469 469 2085
11-23-2007 845 704 655 469 469 2085
12-23-2007 845 704 655 469 469 2085
01-22-2008 845 704 655 469 469 2085
02-21-2008 845 704 655 469 469 2085
03-21-2008 845 704 655 469 469 2085
04-20-2008 845 704 655 469 469 2085

EQ
Cumulative Date GrossNetGood Unique FootprintReprocessed
01-12-1998 0 0 0 0 0 0
02-11-1998 0 0 0 0 0 0
03-12-1998 0 0 0 0 0 0
04-11-1998 0 0 0 0 0 0
05-10-1998 0 0 0 0 0 0
06-09-1998 0 0 0 0 0 0
07-09-1998 0 0 0 0 0 0
08-08-1998 0 0 0 0 0 0
09-06-1998 0 0 0 0 0 0
10-06-1998 213 207 0 0 0 638
11-04-1998 213 207 0 0 0 638
12-03-1998 213 207 0 0 0 638
01-02-1999 213 207 0 0 0 638
01-31-1999 213 207 0 0 0 638
03-01-1999 213 207 0 0 0 638
03-31-1999 213 207 0 0 0 638
04-29-1999 213 207 0 0 0 638
05-29-1999 213 207 0 0 0 638
06-28-1999 213 207 0 0 0 638
07-28-1999 213 207 0 0 0 638
08-27-1999 213 207 0 0 0 638
09-25-1999 213 207 0 0 0 638
10-25-1999 306 292 23 22 22 874
11-23-1999 306 292 23 22 22 874
12-22-1999 306 292 23 22 22 874
01-21-2000 306 292 23 22 22 874
02-19-2000 306 292 23 22 22 874
03-19-2000 306 292 23 22 22 874
04-18-2000 306 292 23 22 22 874
05-17-2000 306 292 23 22 22 874
06-16-2000 306 292 23 22 22 874
07-16-2000 306 292 23 22 22 874
08-15-2000 306 292 23 22 22 874
09-13-2000 306 292 23 22 22 874
10-13-2000 507 468 85 62 62 1204
11-12-2000 507 468 85 62 62 1204
12-11-2000 541 499 116 92 92 1238
01-09-2001 541 499 116 92 92 1238
02-08-2001 541 499 116 92 92 1238
03-08-2001 541 499 116 92 92 1238
04-07-2001 541 499 116 92 92 1238
05-07-2001 541 499 116 92 92 1238
06-05-2001 541 499 116 92 92 1238
07-05-2001 561 516 131 102 102 1278
08-04-2001 561 516 131 102 102 1278
09-03-2001 561 516 131 102 102 1278
10-02-2001 812 677 292 146 146 1578
11-01-2001 1056 863 478 204 204 2056
11-30-2001 1396 1147 763 218 218 2624
12-30-2001 1514 1233 825 218 218 2742
01-28-2002 1690 1376 942 220 220 2918
02-26-2002 1733 1404 971 220 220 3004
03-27-2002 1733 1404 971 220 220 3004
04-26-2002 1733 1404 971 220 220 3004
05-25-2002 1733 1404 971 220 220 3004
06-24-2002 1733 1404 971 220 220 3004
07-24-2002 1733 1404 971 220 220 3004
08-23-2002 1733 1404 971 220 220 3004
09-21-2002 1829 1497 1064 265 265 3291
10-21-2002 2296 1960 1478 270 270 3858
11-20-2002 2744 2361 1865 270 270 4306
12-19-2002 2744 2361 1865 270 270 4306
01-18-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
02-16-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
03-17-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
04-15-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
05-15-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
06-14-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
07-13-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
08-12-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
09-10-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
10-10-2003 3093 2696 2101 270 270 4619
11-09-2003 3735 3314 2679 270 270 5260
12-08-2003 3949 3502 2827 270 270 5474
01-07-2004 3949 3502 2827 270 270 5474
02-05-2004 3949 3502 2827 270 270 5474
03-06-2004 3949 3502 2827 270 270 5474
04-04-2004 3949 3502 2827 270 270 5474
05-04-2004 3949 3502 2827 270 270 5474
06-02-2004 3949 3502 2827 270 270 5474
07-02-2004 3949 3502 2827 270 270 5474
08-01-2004 3949 3502 2827 270 270 5474
08-30-2004 3986 3535 2854 270 270 5511
09-28-2004 4123 3673 2948 270 270 5511
10-28-2004 4826 4371 3501 270 270 5699
11-27-2004 5231 4772 3672 270 270 5774
12-26-2004 5337 4869 3755 270 270 5879
01-25-2005 5337 4869 3755 270 270 5879
02-23-2005 5337 4869 3755 270 270 5879
03-25-2005 5337 4869 3755 270 270 5879
04-23-2005 5337 4869 3755 270 270 5879
05-23-2005 5337 4869 3755 270 270 5879
06-22-2005 5337 4869 3755 270 270 5879
07-21-2005 5337 4869 3755 270 270 5879
08-20-2005 5337 4869 3755 270 270 5879
09-18-2005 6185 5718 4311 270 270 5879
10-17-2005 7889 7418 5344 270 270 5930
11-16-2005 10971 10501 7609 270 270 5930
12-15-2005 12289 11819 8367 270 270 5930
01-14-2006 12289 11819 8367 270 270 5930
02-12-2006 12289 11819 8367 270 270 5930
03-13-2006 12289 11819 8367 270 270 5930
04-12-2006 12289 11819 8367 270 270 5930
05-11-2006 12289 11819 8367 270 270 5930
06-09-2006 12289 11819 8367 270 270 5930
07-09-2006 12289 11819 8367 270 270 5930
09-06-2006 12497 12026 8494 270 270 5930
10-06-2006 14601 14130 10060 270 270 5930
11-04-2006 16865 16394 11485 270 270 5930
12-04-2006 19230 18760 12209 270 270 5930
01-03-2007 19230 18760 12209 270 270 5930
02-02-2007 19230 18760 12209 270 270 5930
03-03-2007 19230 18760 12209 270 270 5930
04-02-2007 19230 18760 12209 270 270 5930
05-01-2007 19230 18760 12209 270 270 5930
05-30-2007 19230 18760 12209 270 270 5930
06-29-2007 19230 18760 12209 270 270 5930
08-26-2007 19230 18760 12209 270 270 5930
09-25-2007 20494 20024 12921 270 270 5930
10-25-2007 22355 21885 13792 270 270 5930
11-23-2007 24986 24516 15742 270 270 5930
12-23-2007 25275 24805 15772 270 270 5930
01-22-2008 25275 24805 15772 270 270 5930
02-21-2008 25275 24805 15772 270 270 5930
03-21-2008 25275 24805 15772 270 270 5930
04-20-2008 25275 24805 15772 270 270 5930

SEGUE
Cumulative Date GrossNetGood Unique FootprintReprocessed
01-12-1998 0 0 0 0 0 0
02-11-1998 0 0 0 0 0 0
03-12-1998 0 0 0 0 0 0
04-11-1998 0 0 0 0 0 0
05-10-1998 0 0 0 0 0 0
06-09-1998 0 0 0 0 0 0
07-09-1998 0 0 0 0 0 0
08-08-1998 0 0 0 0 0 0
09-06-1998 0 0 0 0 0 0
10-06-1998 0 0 0 0 0 0
11-04-1998 0 0 0 0 0 0
12-03-1998 0 0 0 0 0 0
01-02-1999 0 0 0 0 0 0
01-31-1999 0 0 0 0 0 0
03-01-1999 0 0 0 0 0 0
03-31-1999 0 0 0 0 0 0
04-29-1999 0 0 0 0 0 0
05-29-1999 0 0 0 0 0 0
06-28-1999 0 0 0 0 0 0
07-28-1999 0 0 0 0 0 0
08-27-1999 0 0 0 0 0 0
09-25-1999 0 0 0 0 0 0
10-25-1999 0 0 0 0 0 0
11-23-1999 0 0 0 0 0 0
12-22-1999 0 0 0 0 0 0
01-21-2000 0 0 0 0 0 0
02-19-2000 0 0 0 0 0 0
03-19-2000 0 0 0 0 0 0
04-18-2000 0 0 0 0 0 0
05-17-2000 0 0 0 0 0 0
06-16-2000 0 0 0 0 0 0
07-16-2000 0 0 0 0 0 0
08-15-2000 0 0 0 0 0 0
09-13-2000 0 0 0 0 0 0
10-13-2000 0 0 0 0 0 0
11-12-2000 0 0 0 0 0 0
12-11-2000 0 0 0 0 0 0
01-09-2001 0 0 0 0 0 0
02-08-2001 0 0 0 0 0 0
03-08-2001 0 0 0 0 0 0
04-07-2001 0 0 0 0 0 0
05-07-2001 0 0 0 0 0 0
06-05-2001 0 0 0 0 0 0
07-05-2001 0 0 0 0 0 0
08-04-2001 0 0 0 0 0 0
09-03-2001 0 0 0 0 0 0
10-02-2001 0 0 0 0 0 0
11-01-2001 0 0 0 0 0 0
11-30-2001 0 0 0 0 0 0
12-30-2001 0 0 0 0 0 0
01-28-2002 0 0 0 0 0 0
02-26-2002 0 0 0 0 0 0
03-27-2002 0 0 0 0 0 0
04-26-2002 0 0 0 0 0 0
05-25-2002 0 0 0 0 0 0
06-24-2002 0 0 0 0 0 0
07-24-2002 0 0 0 0 0 0
08-23-2002 0 0 0 0 0 0
09-21-2002 0 0 0 0 0 0
10-21-2002 0 0 0 0 0 0
11-20-2002 0 0 0 0 0 0
12-19-2002 0 0 0 0 0 0
01-18-2003 0 0 0 0 0 0
02-16-2003 0 0 0 0 0 0
03-17-2003 0 0 0 0 0 0
04-15-2003 0 0 0 0 0 0
05-15-2003 0 0 0 0 0 0
06-14-2003 0 0 0 0 0 0
07-13-2003 0 0 0 0 0 0
08-12-2003 0 0 0 0 0 0
09-10-2003 46 43 17 16 16 46
10-10-2003 255 237 210 199 199 255
11-09-2003 255 237 210 199 199 255
12-08-2003 255 237 210 199 199 255
01-07-2004 312 291 265 254 254 312
02-05-2004 312 291 265 254 254 312
03-06-2004 312 291 265 254 254 312
04-04-2004 345 324 297 292 292 312
05-04-2004 345 324 297 292 292 312
06-02-2004 345 324 297 292 292 312
07-02-2004 345 324 297 292 292 312
08-01-2004 345 324 297 292 292 312
08-30-2004 382 362 336 325 325 349
09-28-2004 983 934 842 795 795 845
10-28-2004 1142 1067 934 880 880 1004
11-27-2004 1142 1067 934 880 880 1004
12-26-2004 1381 1281 1105 1044 1044 1243
01-25-2005 1381 1281 1105 1044 1044 1243
02-23-2005 1381 1281 1105 1044 1044 1243
03-25-2005 1381 1281 1105 1044 1044 1243
04-23-2005 1381 1281 1105 1044 1044 1243
05-23-2005 1381 1281 1105 1044 1044 1243
06-22-2005 2340 1752 1520 1398 1398 2129
07-21-2005 2340 1752 1520 1398 1398 2129
08-20-2005 2340 1752 1520 1398 1398 2129
09-18-2005 2379 1784 1552 1430 1430 2168
10-17-2005 2681 2066 1834 1620 1620 2420
11-16-2005 2782 2164 1924 1695 1695 2520
12-15-2005 2835 2215 1975 1742 1742 2574
01-14-2006 3030 2384 2084 1832 1832 2769
02-12-2006 3147 2491 2177 1915 1915 2886
03-13-2006 3147 2491 2177 1915 1915 2886
04-12-2006 3180 2514 2196 1934 1934 2918
05-11-2006 3367 2680 2334 2052 2052 3106
06-09-2006 3755 3041 2659 2341 2341 3475
07-09-2006 3824 3104 2701 2382 2382 3502
09-06-2006 3840 3120 2717 2382 2382 3502
10-06-2006 4076 3334 2919 2552 2552 3717
11-04-2006 4340 3584 3150 2738 2738 3933
12-04-2006 4656 3885 3429 2995 2995 4208
01-03-2007 4656 3885 3429 2995 2995 4208
02-02-2007 4656 3885 3429 2995 2995 4208
03-03-2007 4776 3992 3536 3076 3076 4328
04-02-2007 4848 4058 3583 3121 3121 4399
05-01-2007 4955 4155 3663 3191 3191 4507
05-30-2007 4955 4155 3663 3191 3191 4507
06-29-2007 4986 4187 3694 3219 3219 4507
08-26-2007 4998 4198 3706 3219 3219 4507
09-25-2007 4998 4198 3706 3219 3219 4507
10-25-2007 4998 4198 3706 3219 3219 4507
11-23-2007 5051 4246 3753 3259 3259 4561
12-23-2007 5158 4346 3793 3286 3286 4643
01-22-2008 5244 4426 3816 3308 3308 4728
02-21-2008 5244 4426 3816 3308 3308 4728
03-21-2008 5244 4426 3816 3308 3308 4728
04-20-2008 5244 4426 3816 3308 3308 4728

OTHER
Cumulative Date GrossNetGood Unique FootprintReprocessed
01-12-1998 0 0 0 0 0 0
02-11-1998 0 0 0 0 0 0
03-12-1998 0 0 0 0 0 0
04-11-1998 0 0 0 0 0 0
05-10-1998 0 0 0 0 0 0
06-09-1998 0 0 0 0 0 0
07-09-1998 0 0 0 0 0 0
08-08-1998 0 0 0 0 0 0
09-06-1998 0 0 0 0 0 0
10-06-1998 0 0 0 0 0 0
11-04-1998 0 0 0 0 0 0
12-03-1998 0 0 0 0 0 0
01-02-1999 0 0 0 0 0 0
01-31-1999 0 0 0 0 0 0
03-01-1999 0 0 0 0 0 0
03-31-1999 0 0 0 0 0 0
04-29-1999 0 0 0 0 0 0
05-29-1999 0 0 0 0 0 0
06-28-1999 0 0 0 0 0 0
07-28-1999 0 0 0 0 0 0
08-27-1999 0 0 0 0 0 0
09-25-1999 0 0 0 0 0 0
10-25-1999 0 0 0 0 0 0
11-23-1999 0 0 0 0 0 0
12-22-1999 0 0 0 0 0 0
01-21-2000 0 0 0 0 0 0
02-19-2000 0 0 0 0 0 0
03-19-2000 0 0 0 0 0 0
04-18-2000 0 0 0 0 0 0
05-17-2000 0 0 0 0 0 0
06-16-2000 0 0 0 0 0 0
07-16-2000 0 0 0 0 0 0
08-15-2000 0 0 0 0 0 0
09-13-2000 0 0 0 0 0 0
10-13-2000 0 0 0 0 0 0
11-12-2000 0 0 0 0 0 0
12-11-2000 0 0 0 0 0 0
01-09-2001 0 0 0 0 0 0
02-08-2001 0 0 0 0 0 0
03-08-2001 0 0 0 0 0 0
04-07-2001 0 0 0 0 0 0
05-07-2001 0 0 0 0 0 0
06-05-2001 0 0 0 0 0 0
07-05-2001 0 0 0 0 0 0
08-04-2001 0 0 0 0 0 0
09-03-2001 0 0 0 0 0 0
10-02-2001 0 0 0 0 0 0
11-01-2001 0 0 0 0 0 0
11-30-2001 0 0 0 0 0 0
12-30-2001 0 0 0 0 0 0
01-28-2002 0 0 0 0 0 0
02-26-2002 0 0 0 0 0 0
03-27-2002 0 0 0 0 0 0
04-26-2002 0 0 0 0 0 0
05-25-2002 0 0 0 0 0 0
06-24-2002 0 0 0 0 0 0
07-24-2002 0 0 0 0 0 0
08-23-2002 0 0 0 0 0 0
09-21-2002 0 0 0 0 0 0
10-21-2002 0 0 0 0 0 0
11-20-2002 0 0 0 0 0 0
12-19-2002 0 0 0 0 0 0
01-18-2003 0 0 0 0 0 0
02-16-2003 142 120 113 0 0 142
03-17-2003 142 120 113 0 0 142
04-15-2003 142 120 113 0 0 142
05-15-2003 142 120 113 0 0 142
06-14-2003 142 120 113 0 0 142
07-13-2003 142 120 113 0 0 142
08-12-2003 142 120 113 0 0 142
09-10-2003 142 120 113 0 0 142
10-10-2003 142 120 113 0 0 142
11-09-2003 142 120 113 0 0 142
12-08-2003 142 120 113 0 0 142
01-07-2004 142 120 113 0 0 142
02-05-2004 142 120 113 0 0 142
03-06-2004 158 136 124 0 0 142
04-04-2004 158 136 124 0 0 142
05-04-2004 158 136 124 0 0 142
06-02-2004 158 136 124 0 0 142
07-02-2004 158 136 124 0 0 142
08-01-2004 158 136 124 0 0 142
08-30-2004 158 136 124 0 0 142
09-28-2004 158 136 124 0 0 142
10-28-2004 158 136 124 0 0 142
11-27-2004 158 136 124 0 0 142
12-26-2004 158 136 124 0 0 142
01-25-2005 158 136 124 0 0 142
02-23-2005 158 136 124 0 0 142
03-25-2005 179 157 145 0 0 142
04-23-2005 179 157 145 0 0 142
05-23-2005 179 157 145 0 0 142
06-22-2005 179 157 145 0 0 142
07-21-2005 179 157 145 0 0 142
08-20-2005 179 157 145 0 0 142
09-18-2005 179 157 145 0 0 142
10-17-2005 179 157 145 0 0 142
11-16-2005 179 157 145 0 0 142
12-15-2005 179 157 145 0 0 142
01-14-2006 179 157 145 0 0 142
02-12-2006 179 157 145 0 0 142
03-13-2006 179 157 145 0 0 142
04-12-2006 179 157 145 0 0 142
05-11-2006 179 157 145 0 0 142
06-09-2006 179 157 145 0 0 142
07-09-2006 179 157 145 0 0 142
09-06-2006 179 157 145 0 0 142
10-06-2006 179 157 145 0 0 142
11-04-2006 179 157 145 0 0 142
12-04-2006 179 157 145 0 0 142
01-03-2007 179 157 145 0 0 142
02-02-2007 179 157 145 0 0 142
03-03-2007 179 157 145 0 0 142
04-02-2007 179 157 145 0 0 142
05-01-2007 190 167 155 0 0 142
05-30-2007 190 167 155 0 0 142
06-29-2007 190 167 155 0 0 142
08-26-2007 190 167 155 0 0 142
09-25-2007 190 167 155 0 0 142
10-25-2007 190 167 155 0 0 142
11-23-2007 190 167 155 0 0 142
12-23-2007 190 167 155 0 0 142
01-22-2008 190 167 155 0 0 142
02-21-2008 190 167 155 0 0 142
03-21-2008 190 167 155 0 0 142
04-20-2008 190 167 155 0 0 142

